Beschreibung
STEIGTECHNIK SYSTEME FAHRGERÜST | 75ER STANDARD | 190 x 75
Das schmale FahrGerüst der Marke Steigtechnik Systeme Rheinland ist ein Gerüst für den Profi- und Industrie-Bereich.
Die Vorteile des 75er STANDARD – FahrGerüst mit Auslegern auf einen Blick
- Arbeitshöhe: 4.20m – 10.20m
- Länge: 1,90m
- Breite: 0,75m
- Rollen: Ø 200mm mit Spindel
- TÜV geprüft
- gem. TRBS 2121-1
- vorlaufendes Geländer – immer sicher auf der Plattform
Das 75er STANDARD 190 x 75 – frei stehend in der Übersicht:
FahrGerüst 75 cm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plattformhöhe (m) | 2.20 m | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | ||||
Arbeitshöhe (m) | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m | ||||
L = 190 | Gewicht | ||||||||||
Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm | 37749 | 6.17 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm | 37732 | 3.77 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | ||
Smart-Art-Geländer | 38616 | 8.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Lenkrolle 200 mm | 37930 | 6.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Plattform mit Luke | 37794 | 16.3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
Diagonalstrebe | 37848 | 1.96 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
Horizontalstrebe | 37855 | 1.9 | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 14 | ||
Ausleger | 37831 | 7.37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Bordbrett-Satz schmal | 37947 | 7.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
L=190 | Artikelnummer: | 38470 | 38487 | 38494 | 38500 | 38517 | 38524 | 38531 | |||
EAN | 630835538470 | 630835538487 | 630835538494 | 630835538500 | 630835538517 | 630835538524 | 630835538531 | ||||
Gesamt Gewicht | 125.08 | 157.7 | 165.24 | 173.96 | 205.4 | 214.12 | 245.56 | ||||
Ballastierung-Indoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ballastierung-Outdoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||
* 1 Ballastgewicht = 5kg | |||||||||||
Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle |
Das 75er STANDARD 190 x 75 – wandseitige Verwendung in der Übersicht:
FahrGerüst 75 cm - wandseitige Verwendung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plattformhöhe (m) | 2.20 m | 2.20 m | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | ||||
Arbeitshöhe (m) | 4.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m | ||||
L = 190 | Gewicht | |||||||||||
Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm | 37749 | 6.17 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm | 37732 | 3.77 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | ||
Smart-Art-Geländer | 38616 | 8.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Lenkrolle Ø 125 mm (4 Stück) | 38029 | 5.5 | 0 | 0 | ||||||||
Lenkrolle 200 mm | 37930 | 6.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Plattform mit Luke | 37794 | 16.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
Diagonalstrebe | 37848 | 1.96 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
Horizontalstrebe | 37855 | 1.9 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 14 | ||
Ausleger | 37831 | 7.37 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Bordbrett-Satz schmal | 37947 | 7.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
L=190 | Artikelnummer: | 39774 | 39781 | 39798 | 39804 | 39811 | 39828 | 39835 | 39842 | |||
EAN | 630835539774 | 630835539781 | 630835539798 | 630835539804 | 630835539811 | 630835539828 | 630835539835 | 630835539842 | ||||
Gesamt Gewicht | 95.6 | 110.34 | 142.96 | 150.5 | 159.22 | 190.66 | 199.38 | 230.82 | ||||
Ballastierung-Indoor | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ballastierung-Outdoor | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||
* 1 Ballastgewicht = 5kg | ||||||||||||
Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle | ||||||||||||
X = entspricht nicht der neuen DIN EN 1004-1 |