Beschreibung
Hailo Plattformtreppe fahrbar 45°
Die fahrbare Plattformtreppe, auch Podesttreppe genannt, bringt Sie sicher an Regale, Maschinen und Montageplätze, die Sie an wechselnden Stellen erreichen müssen. Hailo setzt sie auf ein Fahrwerk mit Lenkrollen Ø 160 mm und Zentralbremse. Oben steht eine Plattform mit 67,5 cm Länge, umlaufend mit Geländer gesichert. Die 45°-Ausführung steigt flach an und eignet sich für häufiges Auf- und Absteigen mit Material.
Ausstattung
- Neigung 45°
- Fahrwerk mit Lenkrollen Ø 160 mm und Zentralbremse
- Plattformlänge und Podesttiefe 675 mm
- Handlauf beidseitig, Geländer 3-seitig
- Stufentiefe 225 mm, Stufen und Podest rutschhemmend geriffelt
- Aluminium AlMg3 / AlMgSi 0,5, vormontierte Baugruppen mit Montageanleitung
- Gewicht je nach Ausführung 66 kg bis 144 kg
Welche Ausführung passt?
Die Höhe der Plattform liegt je nach Stufenzahl zwischen 70 cm und 2,20 m. Die Stufenbreite von 60 cm, 80 cm oder 100 cm bestimmt auch die Gesamtbreite und damit, durch welche Gänge die Treppe passt. Prüfen Sie dafür die Gesamtbreite in der Tabelle.
Maße und Gewichte
| Stufen | Senkrechte Höhe | Gesamthöhe | Gesamttiefe | Gesamtbreite 600 / 800 / 1000 mm | Gewicht 600 mm | Gewicht 800 mm | Gewicht 1000 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 700 mm | 1.800 mm | 1.315 mm | 760 / 960 / 1160 mm | 66 kg | 72 kg | 77 kg |
| 4 | 910 mm | 2.010 mm | 1.510 mm | 760 / 960 / 1160 mm | 80 kg | 85 kg | 91 kg |
| 5 | 1.125 mm | 2.225 mm | 1.725 mm | 860 / 1060 / 1260 mm | 87 kg | 93 kg | 99 kg |
| 6 | 1.340 mm | 2.440 mm | 1.940 mm | 935 / 1135 / 1335 mm | 95 kg | 102 kg | 108 kg |
| 7 | 1.555 mm | 2.655 mm | 2.155 mm | 1010 / 1210 / 1410 mm | 104 kg | 111 kg | 117 kg |
| 8 | 1.770 mm | 2.870 mm | 2.370 mm | 1110 / 1310 / 1510 mm | 112 kg | 119 kg | 126 kg |
| 9 | 1.985 mm | 3.085 mm | 2.585 mm | 1210 / 1410 / 1610 mm | 119 kg | 127 kg | 135 kg |
| 10 | 2.200 mm | 3.300 mm | 2.800 mm | 1310 / 1510 / 1710 mm | 127 kg | 135 kg | 144 kg |
Artikelnummern
| Stufenbreite | Stufen | Hailo-Art.-Nr. | GTIN |
|---|---|---|---|
| 600 mm | 3 | 6073701 | 4007126262707 |
| 600 mm | 4 | 6073711 | 4007126262714 |
| 600 mm | 5 | 6073721 | 4007126262721 |
| 600 mm | 6 | 6073731 | 4007126262738 |
| 600 mm | 7 | 6073741 | 4007126262745 |
| 600 mm | 8 | 6073751 | 4007126262752 |
| 600 mm | 9 | 6073761 | 4007126262769 |
| 600 mm | 10 | 6073771 | 4007126262776 |
| 800 mm | 3 | 6073781 | 4007126263421 |
| 800 mm | 4 | 6073791 | 4007126263438 |
| 800 mm | 5 | 6073801 | 4007126263445 |
| 800 mm | 6 | 6073811 | 4007126263452 |
| 800 mm | 7 | 6073821 | 4007126263469 |
| 800 mm | 8 | 6073831 | 4007126263476 |
| 800 mm | 9 | 6073841 | 4007126263483 |
| 800 mm | 10 | 6073851 | 4007126263490 |
| 1000 mm | 3 | 6073861 | 4007126264244 |
| 1000 mm | 4 | 6073871 | 4007126264251 |
| 1000 mm | 5 | 6073881 | 4007126264268 |
| 1000 mm | 6 | 6073891 | 4007126264275 |
| 1000 mm | 7 | 6073901 | 4007126264282 |
| 1000 mm | 8 | 6073911 | 4007126264299 |
| 1000 mm | 9 | 6073921 | 4007126264800 |
| 1000 mm | 10 | 6073931 | 4007126264817 |
Häufige Fragen
Wird die Treppe von der BG BAU gefördert?
Laut Hersteller ist eine Förderung durch die BG BAU möglich, wenn die Sicherheitsschranke Art.-Nr. 6020691 mitbestellt wird. Höhe und Bedingungen der Förderung legt die BG BAU fest. Die Schranke liefern wir auf Anfrage.
Wie hoch liegt die Plattform?
Je nach Stufenzahl zwischen 70 cm und 2,20 m. Die senkrechte Höhe je Ausführung steht in der Tabelle.
Wie steht die Treppe sicher?
Die Lenkrollen Ø 160 mm werden über eine Zentralbremse gemeinsam festgestellt.
Wie wird geliefert?
Per Spedition direkt vom Hersteller in vormontierten Baugruppen, laut Hersteller in etwa 5 bis 7 Werktagen. Die Versandkosten sehen Sie im Warenkorb.
Technische Angaben laut Hersteller, Stand Oktober 2026 (Produktseite Hailo Professional).
Fragen zur passenden Ausführung?
Nennen Sie uns die Höhe des Hindernisses oder der Arbeitsebene und den verfügbaren Platz. Wir prüfen mit Ihnen Neigung, Stufenbreite und Stufenzahl.
+49 2247 9029252 · info@steigtechnik-systeme.de
Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH · Bewertungen unserer Kunden auf Trustami








