Beschreibung
Altrex MiTower | Fiber-Deck Plattform
Der Altrex MiTower | Fiber-Deck Plattform in der Übersicht:
| Arbeitshöhe (m): | 4.2 | 5.2 | 6.2 | |
|---|---|---|---|---|
| Plattformhöhe (m): | 2.2 | 3.2 | 4.2 | |
| Gerüsthöhe (m): | 3.2 | 4.2 | 5.2 | |
| Bezeichnung | Art.Nr. | |||
| Aufbaurahmen Altrex MiTOWER | 301206 | 6 | 8 | 10 |
| Fiber-Deck® Plattform Altrex MiTOWER | 305017 | 1 | 2 | 2 |
| Doppelte Geländerstrebe MiTOWER | 301215 | 4 | 6 | 7 |
| Bordbrettsystem MiTOWER | 305581 | 1 | 1 | 1 |
| Dreieckausleger Easy-Lock® MiTOWER | 513021 | 4 | 4 | 4 |
| Lenkrolle mit Rad ø125 mm MiTOWER | 324515 | 4 | 4 | 4 |
| Artikelnummer | C003003 | C003004 | C003005 |














