Beschreibung
Albert Alu-Fahrgerüst Typ 7500 mit Treppenaufstieg
Das Albert Treppengerüst 7500 in der Übersicht:
Artikelnummer | Bezeichnung | 7502 | 7504 | 7506 | 7508 | 7510 | 7512 | Einzel- gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max. Arbeitshöhe (m) | 4,60 | 6,60 | 8,60 | 10,60 | 12,60 | 14,10 | ||
max. Gerüsthöhe (m) | 3,75 | 5,75 | 7,75 | 9,55 | 10,75 | 13,25 | ||
max. Standhöhe (m) | 2,60 | 4,60 | 6,60 | 8,60 | 10,60 | 12,10 | ||
6326 | Anfangs-Vertikalrahmen 0,45m x 1,50m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,0 |
6323 | Vertikalrahmen 1,00m x 1,50m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8,1 |
6324 | Vertikalrahmen 1,75m x 1,50m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13,7 |
6322 | Vertikalrahmen 2,00m x 1,50m | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 15,6 | |
4327 | Seitenschutz doppelt 2,50m x 0,50m | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5,5 |
4335 | Belagbühne ohne Durchstieg 2,50m x 0,60m | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18,8 |
7530 | Belagbühne mit Treppendurchstieg 2,50m x 0,60m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18,5 |
7590 | Treppe für Fahrgerüst Feld 2,50m x 0,60m, Höhe2,00m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 26,0 |
7591 | Treppe für Fahrgerüst Feld 2,50m x 0,60m, Höhe 1,50m | 1 | 26,4 | |||||
7526 | Treppengeländer doppelt 2,50m Höhe2,00m | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10,7 | |
7528 | Treppengeländer doppelt 2,50m, Höhe 1,50m | 1 | 9,6 | |||||
7527 | Treppengeländer doppelt für Ausstieg 2,50m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,7 |
4337 | Diagonale 2,93m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2,8 |
4340 | Längsriegel 2,50m | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,5 |
4141-A-L | Alu-Längsbordbrett 2,50m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4,6 |
7541-A-ST | Alu-Stirnbordbrett 1,50m für Treppengerüst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,3 |
52 | Fahrrolle Ø 200mm, 1000kg, mitSpindel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,6 |
0063-1 | Dreiecksausleger 3,10m | 4 | 4 | 4 | 4 | 7,8 | ||
5475-1 | Montagehilfsrahmen 0,50m x 0,50m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,9 | |
4340-1 | Montagelängsriegel 2,50 m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 |
Ballastierung indoor – outdoor
Einsatz in geschlossenen Räumen | 7504 | 7502 | 7504 | 7506 | 7508 | 7510 | 7512 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mittig ohne Dreiecksausleger (ohneAnker) | 4 | 0 | 4 | x | x | x | x |
mittig ohne Ausleger mit Wandanker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
mittig mit 4 Dreiecksauslegern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsatz im Freien | 7504 | 7502 | 7504 | 7506 | 7508 | 7510 | 7512 |
mittig ohne Dreiecksausleger (ohneAnker) | x | 4 | x | x | x | x | x |
mittig ohne Ausleger mit Wandanker | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x |
mittig mit 4 Dreiecksauslegern | 0 | 0 | 0 | 4 | x | x | x |