Beschreibung
Krause Fahrgerüst – Alu Alugerüst Stabilo 500 | 2.00 x 1.50
Das professionelle Alu-Fahrgerüst mit leichter Alu-Teleskoptraverse und doppelter Belagbühnenfläche.
Krause Fahrgerüst – Alu Alugerüst Stabilo 500 | 2.00 x 1.50 in der Übersicht:
Arbeitshöhe ca. (m) | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plattformhöhe ca. (m) | 2,50 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | |
Gerüsthöhe ca. (m) | 3,60 | 4,60 | 5,60 | 6,60 | 7,60 | 8,60 | 9,60 | 10,60 | 11,60 | |
Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste | 704405 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
STABILO Alu-Diagonalstrebe | 702852 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
STABILO Alu-Geländerrahmen | 702517 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
STABILO Ausleger FahrGerüst | 702760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
STABILO Basisstrebe | 704085 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
STABILO Belagbühne mit Luke | 701213 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
STABILO Belagbühne ohne Luke | 701251 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. | 704108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
STABILO GuardMatic-System | 702579 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
STABILO Längsbord | 703712 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
STABILO Querbord | 703750 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
STABILO S500 Teleskop-Traverse 1,50m | 704214 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m | 705198 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m | 705181 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Grundfläche ca. | in m | 2,35 x 2,05 | 2,35 x 2,05 | 2,35 x 2,05 | 2,35 x 2,05 | 2,35 x 4,65 | 2,35 x 4,65 | 2,35 x 4,65 | 2,35 x 4,65 | 2,35 x 4,65 |
Produktgewicht ca. | in kg | 155,50 | 208,00 | 219,50 | 272,50 | 309,50 | 362,00 | 373,50 | 426,00 | 438,00 |
Breite (B) ca. | in m | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Tiefe (T) ca. | in m | 0,65 | 0,95 | 1,00 | 1,30 | 1,40 | 1,70 | 1,75 | 2,05 | 2,10 |
Länge (L) ca. | in m | 2,60 | 2,10 | 2,60 | 2,10 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
Art.-No. | 783011 | 783028 | 783035 | 783042 | 783059 | 783066 | 783073 | 783080 | 783097 |
- TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-1
- Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer max. Arbeitshöhe von 14,50 m (bei Gerüstfeldlänge 2,00 m bis zu 12,50 m)
- Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden
- Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
- Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- Das Gerüst ist stufenlos auf der Fahrtraverse leicht positionierbar
- Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 300 – 580 mm)
- Die große Standfläche bietet viel Platz für Personal und Material
- Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen ab einer Arbeitshöhe von 8,50 m auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität für große Höhen
- Feldlänge: 2,00 m
- Gerüstfeldbreite: 1,50 m