Lieferumfang
- 2× Aufbaurahmen 7 Sprossen
- 4× Lenkrolle Ø 125mm
- 1× Plattform mit Luke
- 1× Plattform ohne Luke
- 2× Horizontalstrebe
- 1× Handlauf


Arbeitshöhe: 3,20m – 14,20m Länge x Breite: 2.50m x 1.35m Rollen: Ø125mm | Ø200mm höhenverstellbar Einsatzbereich: Handwerk – Industrie
Unsere Eigenmarke „Steigtechnik Systeme Rheinland” bietet professionelle Aluminium-Fahrgerüste mit dem Smart-Art-Geländer-System — das vorlaufende Geländer wird vom Boden aus für die nächste Ebene montiert, Sie stehen beim Aufbau immer geschützt. Klasse 3 nach DIN EN 1004-1, TÜV-geprüft, BG-Bau-förderfähig. Erhältlich als 75ER STANDARD (schmal 0,75 m), 90ER FAVORIT (0,90 m) und 135ER DICKERCHEN (breit 1,35 m).
Die Standard-Variante enthält zwei Smart-Art-Geländer — eines für den sicheren Aufbau und eines für die oberste Plattform-Ebene während des Arbeitens. Auf den Zwischen-Ebenen werden klassische Streben verwendet. Gleicher Sicherheits-Standard beim Aufbau und in der Arbeitsposition — günstigere Investition.
Vorlaufender Geländerschutz auf jeder Plattform-Ebene — auch beim Aufstieg zwischen den Plattformen sind Sie rundum gesichert. Maximaler Sicherheits-Standard für den Profi-Einsatz. Empfohlen bei häufiger Nutzung, Industrieeinsatz und höchsten Sicherheitsanforderungen.
Beide Varianten sind nach DIN EN 1004-1 zertifiziert, TÜV-geprüft und BG-Bau-förderfähig. Variante erkennbar am Produktnamen („Smart-Art” = Profi-Variante).
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Norm | DIN EN 1004-1 · Klasse 3-H2 · TÜV-geprüft |
| Modell-Familie | 75ER STANDARD (0,75 m) · 90ER FAVORIT (0,90 m) · 135ER DICKERCHEN (1,35 m) |
| Plattformlängen | 1,90 m oder 2,50 m |
| Max. Plattformhöhe Innen | 8 m (75/90ER) · 12 m (135ER DICKERCHEN) |
| Max. Plattformhöhe Außen | 8 m (Windlast-Grenze laut DIN EN 1004-1) |
| Max. Arbeitshöhe | 10,2 m Außen · 14,2 m Innen (135ER DICKERCHEN) |
| Belastbarkeit pro Plattform | 200 kg (Klasse 3, 200 kg/m²) |
| Max. Belastbarkeit Gerüst gesamt | 750 kg |
| Max. Personen pro Plattform | 2 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 12,7 m/s (max. 6 Beaufort) — Aufbau, Verwendung und Verfahren |
| Min. Aufbau-Personen | 2 Personen (laut AuV) |
| Lenkrollen | Ø 200 mm Doppelstopp-Lenkrollen, höhenverstellbar mit Spindel |
| Aufbau-System | Smart-Art-Geländer (vorlaufendes System) — Standard mit 2 Smart-Art-Geländern, Smart-Art-Variante mit jeder Ebene |
| Material | Aluminium-Rundrohr · geschweißte Rahmenteile (rostfrei) |
| Plattform-Material | Holz oder Fiber-Kunststoff (leichter, wetterbeständig) |
| BG-Bau-Förderung | förderfähig ✓ (Smart-Art-Geländer-System erfüllt die BG-Bau-Kriterien) |
| Modell | Aufbaubreite | Empfehlung |
|---|---|---|
| 75ER STANDARD | 0,75 m (schmal) | Standardtüren, Treppenhaus, Innenausbau bis 10,2 m Arbeitshöhe |
| 90ER FAVORIT | 0,90 m (mittel) | Mehr Bewegungsfläche, breitere Türen, allgemeines Handwerk |
| 135ER DICKERCHEN | 1,35 m (breit) | 2 Personen + Werkzeug, Trockenbau, Fassade, Industrieeinsatz bis 14,2 m Innen |
← Tabelle seitlich wischen für mehr →
Alle Eigenmarken-FahrGerüste sind nach DIN EN 1004-1 in der Klasse 3-H2 zertifiziert: maximaler Plattformabstand 2,25 m, Boden bis erste Plattform max. 3,40 m, Belastbarkeit 200 kg/m² (Klasse 3). Damit für den gewerblichen Einsatz nach TRBS 2121-1 und Betriebssicherheitsverordnung zugelassen.
Das Smart-Art-Geländer-System erfüllt die Anforderungen der BG-Bau-Förderliste — die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft gewährt einen Zuschuss von bis zu 50 % des Anschaffungspreises, max. 1.500 € nach aktuellem BG-BAU-Prämienkatalog. Antragsweg über die BG-Bau-Mitgliedsnummer. Wir erstellen Ihnen die qualifizierte Rechnung für den Antrag.
Mindestens 2 Personen für den Aufbau nach Aufbau- und Verwendungsanleitung.
Bei unserer Eigenmarke ist jedes Bauteil austauschbar. Wir führen das vollständige Ersatzteilsortiment direkt am Lager — von der Lenkrolle über die Plattform bis zum Smart-Art-Geländer. Aluminium-Bauteile sind rostfrei; Reinigung mit Wasser und mildem Reiniger genügt.
Variante dieses Artikels
Das breite FahrGerüst der Marke Steigtechnik Systeme Rheinland ist ein Gerüst für den Profi- und Industrie-Bereich.
Alle Konfigurationen in der Übersicht:
Das 135er FahrGerüst – Dickerchen in 2.50m x 1.35m in der Übersicht:
| FahrGerüst 135 cm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plattformhöhe (m) | 1.20 m | 1.20 m | 2.20 m | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m | 11.20 m | 12.20 m | ||
| Arbeitshöhe (m) | 3.20 m | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m | 11.20 m | 12.20 m | 13.20 m | 14.20 m | ||
| Gerüsthöhe (m) | 2.20 m | 2.20 m | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m | 11.20 m | ||||
| Einzelteile | L = 250 | Gewicht | |||||||||||||
| Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm | 37787 | 10.4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm | 37770 | 8.6 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | ||
| Smart-Art-Geländer | 38623 | 6.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Lenkrolle 200 mm mit Spindel | 37930 | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Lenkrolle 125mm mit Zapfen (4Stück) | 38029 | 17.5 | 1 | ||||||||||||
| Plattform mit Luke | 37817 | 17.6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Plattform ohne Luke | 37824 | 4.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diagonalstrebe | 37862 | 2.24 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
| Horizontalstrebe | 37879 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 |
| Doppelte Geländerstrebe | 37947 | 6.2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Ausleger | 37831 | 7.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Bordbrett-Satz breit | 37978 | 14.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| L=190 | Artikelnummer: | 38463 | 38302 | 39064 | 39071 | 39088 | 39095 | 39101 | 39118 | 39125 | 39132 | 39149 | 39156 | 39163 | |
| EAN | 630835538463 | 630835538302 | 630835539064 | 630835539071 | 630835539088 | 630835539095 | 630835539101 | 630835539118 | 630835539125 | 630835539132 | 630835539149 | 630835539156 | 630835539163 | ||
| Gesamt Gewicht | 36.3 | 58.54 | 173.2 | 207.46 | 229.14 | 232.74 | 280.6 | 288.68 | 336.54 | 344.62 | 392.48 | 400.56 | 448.42 | ||
| Ballastierung Indoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ballastierung Outoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | X | X | X | X | ||
| * 1 Ballastgewicht = 5kg Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle x = nicht zugelassen | |||||||||||||||
← Tabelle seitlich wischen für mehr →
Lieferumfang pro Variante. Quelle: Hersteller-Stückliste.
| Komponente | Art-Nr | Plattformhöhe (Arbeitshöhe) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 m 3.20 m | 1.20 m 3.20 m | 2.20 m 4.20 m | 3.20 m 5.20 m | 4.20 m 6.20 m | 5.20 m 7.20 m | 6.20 m 8.20 m | 7.20 m 9.20 m | 8.20 m 10.20 m | 9.20 m 11.20 m | 10.20 m 12.20 m | 11.20 m 13.20 m | 12.20 m 14.20 m | ||
| Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm | 37787 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm | 37770 | – | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 |
| Smart-Art-Geländer | 38623 | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lenkrolle 200 mm mit Spindel | 37930 | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lenkrolle 125mm mit Zapfen (4Stück) | 38029 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Plattform mit Luke | 37817 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Plattform ohne Luke | 37824 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diagonalstrebe | 37862 | – | – | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Horizontalstrebe | 37879 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 |
| Doppelte Geländerstrebe | 37947 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ausleger | 37831 | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bordbrett-Satz breit | 37978 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sie möchten Hersteller und Modelle vergleichen oder Ihr Gerüst per Artikelnummer finden? → Zum Aufstockungskonfigurator
| Arbeitshöhe | 3,20 Meter mit ø125mm Rollen, 3,20 Meter mit ø200mm Rollen höhenverstellbar, 4,20 Meter, 4,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 4,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 5,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 5,20 Meter, 5,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 6,20 Meter, 6,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 6,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 7,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 7,20 Meter, 7,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 8,20 Meter, 8,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 8,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 9,20 Meter, 9,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 9,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 10,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 10,20 Meter, 10,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 11,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 11,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 11,20 Meter, 12,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 12,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 13,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 13,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 14,20 Meter, 14,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 14,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend |
|---|---|
| Einsatzbereich | Handwerk & Industrie |
| Fahrrollen | ø 125mm Rollen mit Zapfen (nicht höhenverstellbar), ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar) |
| Hersteller-Garantie | 5 Jahre |
| Gerüst-Aufbau | Streben + 2 Smart-Art-Geländer |
| Gerüst-Modell | 135er Dickerchen | Rollgerüst breit |
| Gerüst-Serie | 135er Dickerchen |
| Gerüst-Typ | Rollgerüst – breit, Rollgerüst mit Auslegern |
| Gerüstbelag | HOLZ – Standard |
| Gerüstklasse | 3 – max. Belastung = 2,0 kN/m² (200kg/m²) |
| Hersteller | Steigtechnik Systeme Rheinland |
| Normen | DIN EN 1004-1 |
| Plattform-Breite | doppelte Breite |
| Plattform-Länge (m) | + / – 2.50 Meter |
| Produktprüfung | TÜV – GS geprüfte Sicherheit |
| Wandstärke | 1,6mm |
| Förderungen | BG-Bau gefördert |

Wir nutzen Cookies und vergleichbare Technologien, um Ihre Nutzererfahrung zu verbessern, Inhalte zu personalisieren und Zugriffe zu analysieren. Sie entscheiden selbst, welche Kategorien Sie zulassen. Datenschutzerklärung.
