Lieferumfang
- 2× Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm Art.-Nr. 37763
- 1× Lenkrolle 125mm mit Zapfen (4Stück) Art.-Nr. 38029
- 1× Plattform ohne Luke Art.-Nr. 37824
- 1× Diagonalstrebe Art.-Nr. 37862
- 2× Horizontalstrebe Art.-Nr. 37879


Wir nutzen Cookies und vergleichbare Technologien, um Ihre Nutzererfahrung zu verbessern, Inhalte zu personalisieren und Zugriffe zu analysieren. Sie entscheiden selbst, welche Kategorien Sie zulassen. Datenschutzerklärung.
Arbeitshöhe: 3,20m – 10,20m Länge x Breite: 2.50m x 0.90m Rollen: Ø125mm | Ø200mm höhenverstellbar Einsatzbereich: Handwerk – Industrie
Unsere Eigenmarke „Steigtechnik Systeme Rheinland” bietet professionelle Aluminium-Fahrgerüste mit dem Smart-Art-Geländer-System — das vorlaufende Geländer wird vom Boden aus für die nächste Ebene montiert, Sie stehen beim Aufbau immer geschützt. Klasse 3 nach DIN EN 1004-1, TÜV-geprüft, BG-Bau-förderfähig. Erhältlich als 75ER STANDARD (schmal 0,75 m), 90ER FAVORIT (0,90 m) und 135ER DICKERCHEN (breit 1,35 m).
Die Standard-Variante enthält zwei Smart-Art-Geländer — eines für den sicheren Aufbau und eines für die oberste Plattform-Ebene während des Arbeitens. Auf den Zwischen-Ebenen werden klassische Streben verwendet. Gleicher Sicherheits-Standard beim Aufbau und in der Arbeitsposition — günstigere Investition.
Vorlaufender Geländerschutz auf jeder Plattform-Ebene — auch beim Aufstieg zwischen den Plattformen sind Sie rundum gesichert. Maximaler Sicherheits-Standard für den Profi-Einsatz. Empfohlen bei häufiger Nutzung, Industrieeinsatz und höchsten Sicherheitsanforderungen.
Beide Varianten sind nach DIN EN 1004-1 zertifiziert, TÜV-geprüft und BG-Bau-förderfähig. Variante erkennbar am Produktnamen („Smart-Art” = Profi-Variante).
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Norm | DIN EN 1004-1 · Klasse 3-H2 · TÜV-geprüft |
| Modell-Familie | 75ER STANDARD (0,75 m) · 90ER FAVORIT (0,90 m) · 135ER DICKERCHEN (1,35 m) |
| Plattformlängen | 1,90 m oder 2,50 m |
| Max. Plattformhöhe Innen | 8 m (75/90ER) · 12 m (135ER DICKERCHEN) |
| Max. Plattformhöhe Außen | 8 m (Windlast-Grenze laut DIN EN 1004-1) |
| Max. Arbeitshöhe | 10,2 m Außen · 14,2 m Innen (135ER DICKERCHEN) |
| Belastbarkeit pro Plattform | 200 kg (Klasse 3, 200 kg/m²) |
| Max. Belastbarkeit Gerüst gesamt | 750 kg |
| Max. Personen pro Plattform | 2 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 12,7 m/s (max. 6 Beaufort) — Aufbau, Verwendung und Verfahren |
| Min. Aufbau-Personen | 2 Personen (laut AuV) |
| Lenkrollen | Ø 200 mm Doppelstopp-Lenkrollen, höhenverstellbar mit Spindel |
| Aufbau-System | Smart-Art-Geländer (vorlaufendes System) — Standard mit 2 Smart-Art-Geländern, Smart-Art-Variante mit jeder Ebene |
| Material | Aluminium-Rundrohr · geschweißte Rahmenteile (rostfrei) |
| Plattform-Material | Holz oder Fiber-Kunststoff (leichter, wetterbeständig) |
| BG-Bau-Förderung | förderfähig ✓ (Smart-Art-Geländer-System erfüllt die BG-Bau-Kriterien) |
| Modell | Aufbaubreite | Empfehlung |
|---|---|---|
| 75ER STANDARD | 0,75 m (schmal) | Standardtüren, Treppenhaus, Innenausbau bis 10,2 m Arbeitshöhe |
| 90ER FAVORIT | 0,90 m (mittel) | Mehr Bewegungsfläche, breitere Türen, allgemeines Handwerk |
| 135ER DICKERCHEN | 1,35 m (breit) | 2 Personen + Werkzeug, Trockenbau, Fassade, Industrieeinsatz bis 14,2 m Innen |
← Tabelle seitlich wischen für mehr →
Alle Eigenmarken-FahrGerüste sind nach DIN EN 1004-1 in der Klasse 3-H2 zertifiziert: maximaler Plattformabstand 2,25 m, Boden bis erste Plattform max. 3,40 m, Belastbarkeit 200 kg/m² (Klasse 3). Damit für den gewerblichen Einsatz nach TRBS 2121-1 und Betriebssicherheitsverordnung zugelassen.
Das Smart-Art-Geländer-System erfüllt die Anforderungen der BG-Bau-Förderliste — die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft gewährt einen Zuschuss von bis zu 50 % des Anschaffungspreises, max. 1.500 € nach aktuellem BG-BAU-Prämienkatalog. Antragsweg über die BG-Bau-Mitgliedsnummer. Wir erstellen Ihnen die qualifizierte Rechnung für den Antrag.
Mindestens 2 Personen für den Aufbau nach Aufbau- und Verwendungsanleitung.
Bei unserer Eigenmarke ist jedes Bauteil austauschbar. Wir führen das vollständige Ersatzteilsortiment direkt am Lager — von der Lenkrolle über die Plattform bis zum Smart-Art-Geländer. Aluminium-Bauteile sind rostfrei; Reinigung mit Wasser und mildem Reiniger genügt.
Variante dieses Artikels
| FahrGerüst 90 cm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plattformhöhe (m) | 1.20 m | 2.20 m | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | |||||
| Arbeitshöhe (m) | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m | |||||
| Art.Nr. | Gewicht | ||||||||||||
| Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm | 37763 | 7.1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||
| Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm | 37756 | 4.3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | |||
| Smart-Art-Geländer | 38623 | 8.7 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Lenkrolle 200 mm mit Spindel | 37930 | 6.8 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Lenkrolle 125mm mit Zapfen (4Stück) | 38029 | 1 | 1 | ||||||||||
| Plattform ohne Luke | 37824 | 16.3 | 1 | ||||||||||
| Plattform mit Luke | 37817 | 16.3 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
| Diagonalstrebe | 37862 | 1.96 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
| Horizontalstrebe | 37879 | 1.9 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 14 | |||
| Ausleger | 37831 | 7.37 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Bordbrett-Satz schmal | 37954 | 7.1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| L=250 | Artikelnummer: | 38104 | 38869 | 38876 | 38883 | 38890 | 38906 | 38913 | 38920 | ||||
| EAN | 630835538104 | 630835538869 | 630835538876 | 630835538883 | 630835538890 | 630835538906 | 630835538913 | 630835538920 | |||||
| Gesamt Gewicht | 41.76 | 138.6 | 174.86 | 187.94 | 193.54 | 232.8 | 242.88 | 282.14 | |||||
| Ballastierung-Indoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ballastierung-Outdoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||||
| * 1 Ballastgewicht = 5kg | |||||||||||||
| Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle |
← Tabelle seitlich wischen für mehr →
| FahrGerüst 90 cm - wandseitige Verwendung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plattformhöhe (m) | 2.20 m | 2.20 m | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | |||
| Arbeitshöhe (m) | 4.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m | |||
| L = 250 | Gewicht | ||||||||||
| Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm | 37763 | 7.1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm | 37756 | 4.3 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | |
| Smart-Art-Geländer | 38623 | 10.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Lenkrolle 200 mm | 37930 | 6.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Plattform mit Luke | 37824 | 17.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Diagonalstrebe | 37862 | 2.24 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Horizontalstrebe | 37879 | 2.17 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 14 | |
| Ausleger | 37831 | 7.37 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bordbrett-Satz schmal | 37954 | 12.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| L=250 | Artikelnummer | 40213 | 40220 | 40237 | 40244 | 40251 | 40268 | 40275 | 40282 | ||
| EAN | 630835540213 | 630835540220 | 630835540237 | 630835540244 | 630835540251 | 630835540268 | 630835540275 | 630835540282 | |||
| Gewicht (kg) | 109.12 | 123.86 | 160.12 | 173.2 | 178.8 | 218.06 | 228.14 | 267.4 | |||
| Ballastierung-Indoor | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ballastierung-Outdoor | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||
| * 1 Ballastgewicht = 5kg | |||||||||||
| Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle | |||||||||||
| X = entspricht nicht der neuen DIN EN 1004-1 | |||||||||||
← Tabelle seitlich wischen für mehr →
Lieferumfang pro Variante. Quelle: Hersteller-Stückliste.
| Komponente | Art-Nr | Plattformhöhe (Arbeitshöhe) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 m 3.20 m | 2.20 m 4.20 m | 3.20 m 5.20 m | 4.20 m 6.20 m | 5.20 m 7.20 m | 6.20 m 8.20 m | 7.20 m 9.20 m | 8.20 m 10.20 m | ||
| Aufbaurahmen 7 Sprossen 90 cm | 37763 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Aufbaurahmen 4 Sprossen 90 cm | 37756 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 |
| Smart-Art-Geländer | 38623 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lenkrolle 200 mm mit Spindel | 37930 | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lenkrolle 125mm mit Zapfen (4Stück) | 38029 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Plattform ohne Luke | 37824 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Plattform mit Luke | 37817 | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Diagonalstrebe | 37862 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Horizontalstrebe | 37879 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 14 |
| Ausleger | 37831 | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bordbrett-Satz schmal | 37954 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sie möchten Hersteller und Modelle vergleichen oder Ihr Gerüst per Artikelnummer finden? → Zum Aufstockungskonfigurator
| Arbeitshöhe | 3,20 Meter, 4,20 Meter – ohne Ausleger, 4,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 4,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 5,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 5,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 6,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 6,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 7,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 7,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 8,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 8,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 9,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 9,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend, 10,20 Meter | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 10,20 Meter | inkl. 4 Ausleger – frei stehend |
|---|---|
| Einsatzbereich | Handwerk & Industrie |
| Hersteller-Garantie | 5 Jahre |
| Gerüst-Aufbau | Streben + 2 Smart-Art-Geländer |
| Gerüst-Modell | 90er Favorit | Rollgerüst medium |
| Gerüst-Serie | 90er Favorit |
| Gerüst-Typ | Rollgerüst – schmal, Rollgerüst mit Auslegern |
| Gerüstbelag | HOLZ – Standard |
| Gerüstklasse | 3 – max. Belastung = 2,0 kN/m² (200kg/m²) |
| Hersteller | Steigtechnik Systeme Rheinland |
| Material | Aluminium |
| Normen | DIN EN 1004-1 |
| Plattform-Breite | einfache Breite |
| Plattform-Länge (m) | + / – 2.50 Meter |
| Wandstärke | 1,6mm |
| Förderungen | BG-Bau gefördert |



Lieferzeit: 2 - 5 Werktage
inkl. MwSt.


Lieferzeit: 2 - 5 Werktage
inkl. MwSt.

