Beschreibung
STEIGTECHNIK SYSTEME – FahrGerüst | 135ER DICKERCHEN | 250 x 135
Das breite FahrGerüst der Marke Steigtechnik Systeme Rheinland ist ein Gerüst für den Profi- und Industrie-Bereich.
Das 135er FahrGerüst mit Auslegern im Detail
Alle Konfigurationen in der Übersicht:
Die Vorteile des 135er FahrGerüst mit Auslegern auf einen Blick
- Arbeitshöhe: 3.20m – 14.20m
- Länge: 2.50m
- Breite: 1.35m
- Rollen: Ø125mm | Ø200mm höhenverstellbar
- TÜV geprüft
- gem. TRBS 2121-1
- vorlaufendes Geländer – immer sicher auf der Plattform
Das 135er FahrGerüst – Dickerchen in 2.50m x 1.35m in der Übersicht:
FahrGerüst 135 cm | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plattformhöhe (m) | 1.20 m | 1.20 m | 2.20 m | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m | 11.20 m | 12.20 m | ||
Arbeitshöhe (m) | 3.20 m | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m | 11.20 m | 12.20 m | 13.20 m | 14.20 m | ||
Gerüsthöhe (m) | 2.20 m | 2.20 m | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m | 11.20 m | ||||
Einzelteile | L = 250 | Gewicht | |||||||||||||
Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm | 37787 | 10.4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm | 37770 | 8.6 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | ||
Smart-Art-Geländer | 38623 | 6.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Lenkrolle 200 mm mit Spindel | 37930 | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Lenkrolle 125mm mit Zapfen (4Stück) | 38029 | 17.5 | 1 | ||||||||||||
Plattform mit Luke | 37817 | 17.6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Plattform ohne Luke | 37824 | 4.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diagonalstrebe | 37862 | 2.24 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
Horizontalstrebe | 37879 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 |
Doppelte Geländerstrebe | 37947 | 6.2 | 1 | 1 | |||||||||||
Ausleger | 37831 | 7.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Bordbrett-Satz breit | 37978 | 14.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
L=190 | Artikelnummer: | 38463 | 38302 | 39064 | 39071 | 39088 | 39095 | 39101 | 39118 | 39125 | 39132 | 39149 | 39156 | 39163 | |
EAN | 630835538463 | 630835538302 | 630835539064 | 630835539071 | 630835539088 | 630835539095 | 630835539101 | 630835539118 | 630835539125 | 630835539132 | 630835539149 | 630835539156 | 630835539163 | ||
Gesamt Gewicht | 36.3 | 58.54 | 173.2 | 207.46 | 229.14 | 232.74 | 280.6 | 288.68 | 336.54 | 344.62 | 392.48 | 400.56 | 448.42 | ||
Ballastierung Indoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ballastierung Outoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | X | X | X | X | ||
* 1 Ballastgewicht = 5kg Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle x = nicht zugelassen |