Beschreibung
BEZEICHNUNG | Alto 205 | Alto 410 | Alto 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitshöhe (m): | 3,00 | 4,80 | 6,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerüsthöhe (m): | 2,05 | 4,10 | 6,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standhöhe (m): | 1,00 | 2,80 | 4,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenteil - 6 Sprossen | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonalstrebe | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basis-Horizontale | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bühne mit Durchstieg | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenteil - 7 Sprossen | - | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horizontale | - | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teleskopischer Ausleger | - | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordbrett-Set | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (kg): | 31 | 93 | 117 |
- Horizontalstreben sind mit Sicherheits-Haken ausgestattet – dadurch ist eine maximale Festigkeit gewährleistet
- Sehr einfach und praktisch im Aufbau
- Diagonalstreben aus Aluminium
- Flügel-Hebel and Diagonalstreben machen den Aufbau besonders einfach
- 4 gebremste Laufrollen