Beschreibung
Günzburger Steigtechnik Aluminium Anlegeleiter
Arbeitshöhe bis ca. m | 3,00 | 3,30 | 3,50 | 3,70 | 4,10 | 4,60 | 5,30 | 5,80 | 6,40 | 7,00 | 7,50 | 8,10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprossenanzahl | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Leiterlänge m | 1,90 | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 3,00 | 3,60 | 4,20 | 4,70 | 5,30 | 5,90 | 6,40 | 7,00 |
Traversenbreite m | - | - | - | - | - | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Holmabmessungen mm | 58 x 25 | 58 x 25 | 58 x 25 | 58 x 25 | 58 x 25 | 58 x 25 | 58 x 25 | 73 x 25 | 73 x 25 | 85 x 25 | 85 x 25 | 85 x 25 |
Gewicht ca. kg | 3,4 | 3,7 | 3,8 | 4,5 | 5,4 | 7,4 | 8,4 | 9,5 | 12,6 | 14,1 | 14,5 | 16,0 |
Artikelnummer | 11173 | 11148 | 11149 | 11100 | 11150 | 11412* | 11414* | 11416* | 11418* | 11420* | 11422* | 11424* |
Günzburger Steigtechnik Aluminium Anlegeleiter in Stichpunkten
- Kräftige Holmprofile
- geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30mm,
- rutschsichere nivello® – Leiterschuhe
- Leiterbreite 350mm.
- ab Ausführung 12 Sprossen inkl. Traverse