Beschreibung
Günzburger Steigtechnik Aluminium Podestleiter fahrbar – klappbar
Arbeitshöhe bis ca. m | 3,15 | 3,40 | 3,60 | 3,85 | 4,30 | 4,80 | 5,25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plattformhöhe m | 1,15 | 1,38 | 1,61 | 1,84 | 2,30 | 2,77 | 3,23 |
Höhe einschl. Geländer m | 2,15 | 2,38 | 2,61 | 2,84 | 3,30 | 3,77 | 4,23 |
Gesamtlänge geklappt m | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
Schrittlänge m | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,40 |
Querrohrbreite m | 1,00 | 1,00 | 1,35 | 1,35 | 1,70 | 1,90 | 1,95 |
Stufenanzahl inkl. Plattform | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Gewicht ca. kg | 37,00 | 39,00 | 43,00 | 45,00 | 49,00 | 55,00 | 76,00 |
Bestell-Nr. | 52305 | 52306 | 52307 | 52308 | 52310 | 52312 | 52314 |
- kräftige Profilholme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen dauerhaft mit den Holmen verbördelt
- geräumige Plattform 650 x 600 mm aus geriffeltem Aluminium-Belag
- beidseitiger Handlauf
- dreiseitiges Plattformgeländer
- sicherer Stand durch rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und Quertraverse
- mit 2 feststellbaren Bockrollen Ø 125 mm
- oben mit großer Ablageschale