Beschreibung
HYMER 4011 Sprossenanlegeleiter
Die Profi-Anlegeleiter von HYMER – das Original mit dem roten Streifen.
Alle Größen der HYMER 4011 Sprossenanlegeleiter in der Übersicht:
Sprossenzahl | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holm ca. mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 66 | 66 |
Länge ca. m | 1,78 | 2,34 | 2,90 | 3,47 | 4,03 | 4,59 | 5,15 |
Standhöhe ca. m | 0,75 | 1,29 | 1,83 | 2,37 | 2,91 | 3,45 | 3,99 |
Arbeitshöhe ca. m | 2,25 | 2,79 | 3,33 | 3,87 | 4,41 | 4,95 | 5,49 |
Reichhöhe ca. m | 2,75 | 3,29 | 3,83 | 4,37 | 4,91 | 5,45 | 5,99 |
Breite oben/unten ca. mm | 355 | 355 | 355 | 355/697 | 355/810 | 355/810 | 355/921 |
Gewicht ca. kg | 2,9 | 3,7 | 4,6 | 6,4 | 7,3 | 8,6 | 9,6 |
EAN-Code | 4019502338975 | 4019502338982 | 4019502338999 | 4019502339002 | 4019502339019 | 4019502339026 | 4019502339033 |
Artikelnummer | 401106 | 401108 | 401110 | 401112 | 401114 | 401116 | 401118 |
Die Hymer 4011 Sprossenanlegeleiter in Stichpunkten zusammengefasst:
- Leiterinnenbreite 300 mm
- Holme aus nahtlosen Strangpressprofi len mit ergonomischer Form
- Sprossen aus Walzprofil
- Mit Holm verpresste Leiterfüße