Beschreibung
Hymer – Fahrgerüst mit Ausleger | 1,90 x 0,80 m
Das Hymer – Fahrgerüst mit Ausleger | 1,90 x 0,80 m im Detail
Die Vorteile des Hymer – Fahrgerüst mit Ausleger | 1,90 x 0,80 m auf einen Blick
- Ideal geeignet für Dach- und Fassadenarbeiten.
- Ideal geeignet für Dach- und Fassadenarbeiten.
- Schneller Auf- und Abbau durch massive Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen und Verwendung einer Bühne je Etage.
- Extrem robuste Ausführung durch massive, geschweißte Rahmenteile.
- Inkl. HYMER-Lifter, mit dem sich Diagonalen und Verstrebungen schnell und sicher von unten ein- und aushängen lassen.
- Sehr geräumige Bühne (1,90×0,65 m), wetterfest und rutschsicher.
- Inkl. 4 höhenverstellbarer Lenkrollen (Ø 150 mm) für den Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- Ab 4,25 m Reichhöhe inkl. teleskopierbarer Ausleger mit Bajonett-Verschluss zur bequemen Montage vom Boden aus und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- Hinweis: Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei, der die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung zu entnehmen ist.
Das Hymer – Fahrgerüst mit Ausleger | 1,90 x 0,80 m in der Übersicht:
| 8472 Fahrgerüst mit Ausleger | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell- nummer | Bezeichnung | 847203 | 847204 | 847205 | 847206 | 847207 | 847208 | 847209 | Gewicht ca. kg |
| Reichhöhe ca. m | 3.25 | 4.25 | 5.25 | 6.25 | 7.25 | 8.25 | 9.25 | ||
| Gerüsthöhe ca. m | 2.49 | 3.49 | 4.49 | 5.49 | 6.49 | 7.49 | 8.49 | ||
| Standhöhe ca. m | 1.25 | 2.25 | 3.25 | 4.25 | 5.25 | 6.25 | 7.25 | ||
| Bühnenlänge ca. m | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||
| Rahmenteilbreite ca. m | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| Einzelelemente / Stückliste | |||||||||
| 607122 | Rahmenteil Alu mit 8 Sprossen | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8.5 |
| 607123 | Rahmenteil Alu mit 4 Sprossen | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.8 |
| 617824 | Bühne mit Durchstiegsklappe | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 13.8 |
| 637144 | Einstiegsbügel kurz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 |
| 79632 | Bordbrett Längsseite | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.9 |
| 79634 | Bordbrett Stirnseite | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 77268 | Bordbretthalter | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.2 |
| 637827 | Diagonale | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2.4 |
| 617828 | Verstrebung | 5 | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 | 2.1 |
| 707036 | Ausleger Basisteil+Erweiterungsteil | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.5 |
| 7503 | Lenkrolle Ø 150 mm mit Spindel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9 |
| 7760 | Sicherungsstecker groß | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 0.1 |
| 605199 | HYMER-Lifter | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 |
| 95640 | Aufbau- und Verwendungsanleitung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 95863 | Aufbau- und Verwendungsanleitung FR/AT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Gesamtgewicht ca. kg | 71.4 | 110.2 | 142.2 | 154.6 | 186.6 | 199 | 231 | ||
| Zusatzteile für Aufbau mit Höhenversatz | 847203 | 847204 | 847205 | 847206 | 847207 | 847208 | 847209 | Gewicht ca. kg |
|
| 607123 | Rahmenteil Alu mit 4 Sprossen | nicht möglich | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.8 |
| 637827 | Diagonale | nicht möglich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.4 |
Ballastierungstabelle zu Hymer – Fahrgerüst mit Ausleger | 1,90 x 0,80 m



























