Lieferumfang
- 1× Aluminium Klappgerüst 75er Express komplett ohne Luke


Arbeitshöhe:2,75m – 8,80m Länge x Breite: 1.90m x 0.75m Rollen: Ø125mm | Ø200mm höhenverstellbar Einsatzbereich: Handwerk – Industrie
Das 75ER EXPRESS ist unser schmales Klappgerüst der Eigenmarke „Steigtechnik Systeme Rheinland”. Klapprahmen mit selbstarretierenden Scharnieren — platzsparend im Transport, schneller Auf- und Abbau. Mit dem Smart-Art-Geländer-System bauen Sie das Gerüst sicher von unten nach oben auf. Aufbaubreite 0,75 m — passt durch jede Standardtür. Klasse 3 nach DIN EN 1004-1, TÜV-geprüft, BG-Bau-förderfähig.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Norm | DIN EN 1004-1 · Klasse 3-H2 · TÜV-geprüft |
| Max. Plattformhöhe Innen + Außen | 6,8 m (laut AuV) |
| Max. Arbeitshöhe | 8,8 m |
| Plattformhöhen-Konfigurationen | 2,80 / 4,80 / 6,80 m |
| Plattformlänge | 1,90 m |
| Aufbaubreite (Klapprahmen) | 0,75 m (schmal, passt durch Standardtüren) |
| Belastbarkeit pro Plattform | 250 kg gesamt · Flächenlast 200 kg/m² (Klasse 3) |
| Max. Belastbarkeit Gerüst gesamt | 750 kg |
| Max. Personen pro Plattform | 2 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 12,7 m/s (max. 6 Beaufort) |
| Min. Aufbau-Personen | 2 Personen (laut AuV) |
| Konstruktion | Klapprahmen mit selbstarretierenden Scharnieren · platzsparend im Transport |
| Sicherheits-System | Smart-Art-Geländer (vorlaufendes System) |
| BG-Bau-Förderung | förderfähig ✓ (Smart-Art-Geländer) |
Das 75ER EXPRESS Klappgerüst ist nach DIN EN 1004-1 in der Klasse 3-H2 zertifiziert: Belastbarkeit 200 kg/m² (Klasse 3). Damit für den gewerblichen Einsatz nach TRBS 2121-1 zugelassen.
Das Smart-Art-Geländer-System erfüllt die BG-Bau-Förderkriterien — bis zu 50 % Zuschuss, max. 1.500 € nach aktuellem BG-BAU-Prämienkatalog. Wir erstellen die qualifizierte Rechnung für den Antrag.
Das Klappgerüst kommt fast überall zum Einsatz. Egal ob im Innen- oder Außenbereich. Das Gerüst lässt sich bis zu einer Standhöhe von 6.80 Meter bzw. 8.80 Meter ausbauen. Die 200er Laufrollen meistern nahezu jede Unebenheit. Hier ist einen Höhenunterschied von 25cm ohne Probleme stufenlos ausgleichbar.
| STEIGTECHNIK SYSTEME 75ER EXPRESS | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plattformhöhe (m) | 0.75 m | 0.75 m | 0.75 m | 0.75 m | 0.75 m | 1.80 m | 1.80 m | 2.80 m | 2.80 m | 3.80 m | 3.80 m | 4.80 m | 4.80 m | 5.80 m | 5.80 m | 6.80 m | 6.80 m | |
| Arbeitshöhe (m) | 2.75 m | 2.75 m | 2.75 m | 2.75 m | 2.75 m | 3.80 m | 3.80 m | 4.80 m | 4.80 m | 5.80 m | 5.80 m | 6.80 m | 6.80 m | 7.80 m | 7.80 m | 8.80 m | 8.80 m | |
| Gerüsthöhe (m) | 2.00 m | 2.00 m | 2.00 m | 2.00 m | 2.00 m | 2.80 m | 2.80 m | 3.80 m | 3.80 m | 4.80 m | 4.80 m | 5.80 m | 5.80 m | 6.80 m | 6.80 m | 7.80 m | 7.80 m | |
| Klappgerüstrahmen 6-Sprossen | 38432 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Klappgerüstrahmen 3-Sprossen | 37916 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm | 37749 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||
| Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm | 37732 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Smart-Art-Geländer | 38616 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Flanschrohr-Satz (4 Stück) | 38449 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Plattform ohne Luke | 37800 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Plattform mit Luke 190 | 37794 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Diagonalstrebe | 37848 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Horizontalstrebe 190 | 37855 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| Lenkrolle Ø 125 mm (4 Stück) | 38029 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Lenkrolle Ø 200 mm | 37930 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Ausleger universal | 37831 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||
| Ausleger mini | 322015 | 1 | ||||||||||||||||
| Bordbrettsatz | 37947 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Artikelnummer: | 40046 | 37909 | 39750 | 39736 | 39767 | 38425 | 39743 | 39965 | 39712 | 40305 | 40329 | 39972 | 39729 | 42200 | 42217 | 39989 | 39996 |
← Tabelle seitlich wischen für mehr →
Lieferumfang pro Variante. Quelle: Hersteller-Stückliste.
| Komponente | Art-Nr | Plattformhöhe (Arbeitshöhe) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 m 2.75 m | 0.75 m 2.75 m | 0.75 m 2.75 m | 0.75 m 2.75 m | 0.75 m 2.75 m | 1.80 m 3.80 m | 1.80 m 3.80 m | 2.80 m 4.80 m | 2.80 m 4.80 m | 3.80 m 5.80 m | 3.80 m 5.80 m | 4.80 m 6.80 m | 4.80 m 6.80 m | 5.80 m 7.80 m | 5.80 m 7.80 m | 6.80 m 8.80 m | 6.80 m 8.80 m | ||
| Aufbaurahmen 7 Sprossen 75 cm | 37749 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Aufbaurahmen 4 Sprossen 75 cm | 37732 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – |
| Smart-Art-Geländer | 38616 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Flanschrohr-Satz (4 Stück) | 38449 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plattform ohne Luke | 37800 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Plattform mit Luke 190 | 37794 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diagonalstrebe | 37848 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Horizontalstrebe 190 | 37855 | 1 | – | – | – | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Lenkrolle Ø 125 mm (4 Stück) | 38029 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Lenkrolle Ø 200 mm | 37930 | – | – | 4 | – | 4 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ausleger universal | 37831 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Ausleger mini | 322015 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bordbrettsatz | 37947 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sie möchten Hersteller und Modelle vergleichen oder Ihr Gerüst per Artikelnummer finden? → Zum Aufstockungskonfigurator
| Arbeitshöhe | 2,75m – Plattform mit Luke, 2,75m – Plattform ohne Luke, 2,75m | PRO-Ausführung inkl. Mini-Ausleger, 2,75m mit Luke – höhenverstellbare Rollen, 2,75m ohne Luke – höhenverstellbare Rollen, 3,80m, 3,80m Ø200mm Rollen höhenverstellbar, 4,80m | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 4,80m | inkl. 4 Ausleger – freistehend, 5,80m | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 5,80m | inkl. 4 Ausleger – freistehend, 6,80m | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 6,80m | inkl. 4 Ausleger – freistehend, 7,80m | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 7,80m | inkl. 4 Ausleger – freistehend, 8,80m | inkl. 2 Ausleger – wandseitig, 8,80m | inkl. 4 Ausleger – freistehend |
|---|---|
| Einsatzbereich | Handwerk & Industrie |
| Fahrrollen | ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar), Ø 125mm Rollen |
| Hersteller-Garantie | 5 Jahre |
| Gerüst-Aufbau | Streben + 2 Smart-Art-Geländer |
| Gerüst-Modell | 75er Express | Klappgerüst |
| Gerüst-Serie | 75er Standard |
| Gerüst-Typ | Klappgerüst | Zimmergerüst |
| Gerüstbelag | HOLZ – Standard |
| Gerüstklasse | 3 – max. Belastung = 2,0 kN/m² (200kg/m²) |
| Hersteller | Steigtechnik Systeme Rheinland |
| Normen | DIN EN 1004-1 |
| Plattform-Breite | einfache Breite |
| Plattform-Länge (m) | + / – 2.00 Meter |
| Verwendung | Ausleger nicht im Lieferumfang enthalten, freistehend – 4 Ausleger, wandseitig – 2 Ausleger |
| Wandstärke | 1,6mm |
| Förderungen | BG-Bau gefördert |



Lieferzeit: 2 - 5 Werktage
inkl. MwSt.


Lieferzeit: 2 - 5 Werktage
inkl. MwSt.


Lieferzeit: 2 - 5 Werktage
inkl. MwSt.


Lieferzeit: 2 - 5 Werktage
inkl. MwSt.

Wir nutzen Cookies und vergleichbare Technologien, um Ihre Nutzererfahrung zu verbessern, Inhalte zu personalisieren und Zugriffe zu analysieren. Sie entscheiden selbst, welche Kategorien Sie zulassen. Datenschutzerklärung.
