Beschreibung
Krause ProTec XXL Alu-Rollgerüst Breitaufbau
Das Krause ProTec Gerüst XXL – bietet extra viel Platz für 2 Personen und Material für anspruchsvolle Arbeiten
Das robuste Fahrgerüst bietet ausreichend Platz für 2 Personen sowie Material. Das Gerüst hat eine Arbeitsfläche von 2,00m x 1,20m, somit die doppelte gegenüber den normalen Krause ProTec Gerüst. Das fahrbare Gerüst ist mit insgesamt 480kg belastbar. Die Sprossen der Vertikalrahmen sind mittig verschweißt und bieten somit eine höhere Stabilität gegen ein Durchbiegen. Zusätzlich sind die Sprossen dank Profilierung rutschsicher. Somit kann der Anwender sicher durch den Innenaufstieg auf die Plattform gelangen. Der Aufbau von diesem Gerüst erfolgt ohne Werkzeug, dem entsprechend ist der Aufbau schnell und unkompliziert. Die Arbeitsfläche ist mit insgesamt 480kg belastbar und ist mit einer wetterfesten und rutschsicheren Phenolharz-Beschichtung versehen. Durch die 150mm höhenverstellbaren Rollen ist es möglich das Gerüst sowohl als auf ebenen Untergründen, als auch bei unebenen Untergründen zu benutzen. Durch das Ausspindeln der Laufrollen lassen sich die Unebenheiten ausgleichen. Ab einer Arbeitshöhe von 6,30m sind Ausleger zur Stabilisierung im Lieferumfang enthalten.
Das Krause PROTEC XXL – Rollgerüst in der Übersicht:
max. Arbeitshöhe (m): | 2,90 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | |
max. Standhöhe (m): | 0,90 | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | |
max. Gerüsthöhe (m): | 2,30 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | |
Gerüstfeldlänge m | 2,00 | ||||||||||
Gerüstfeldbreite m | 1,40 | ||||||||||
Artikelliste | Artikelnummer | 945105 | 945112 | 945129 | 945136 | 945143 | 945150 | 945167 | 945174 | 945181 | 945198 |
Vertikalrahmen 2 m | 915078 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Vertikalrahmen 1 m | 915085 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belagbühne 2,00 x 0,60 m mit Luke | 911001 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Belagbühne 2,00 x 0,60 m ohne Luke | 911018 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Diagonalstrebe | 912879 | 1 | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 |
Geländerstrebe | 912855 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Basisstrebe | 912848 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
GuardMatic-System | 910073 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Fahrtraverse | 914071 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ausleger | 914095 | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Querbord | 913562 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Längsbord | 913517 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fahrrollensatz Ø 150 mm höhenverstellbar | 914323 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fußplatte | 914026 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fallstecker | 704405 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Grundfläche ca. m | 2,10 x 1,45 | 2,10 x 1,45 | 2,10 x 1,80 | 4,25 x 3,50 | 4,25 x 3,50 | 4,25 x 3,50 | 4,25 x 3,50 | 4,25 x 3,50 | 4,25 x 3,50 | 4,25 x 3,50 | |
Gesamtgewicht ca. kg | 61,0 | 87,0 | 119,0 | 162,0 | 201,0 | 212,0 | 220,0 | 231,0 | 272,0 | 283,0 |
Das Krause ProTec XXL Fahrgerüst mit doppelter Plattformbreite in Stichpunkten zusammengefasst
- TÜV/GS-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² nach DIN EN 1004
- Max. Arbeitshöhe 12,30 m (im Freien max. 10 m nach DIN EN 1004)
- Arbeitsfläche: Länge 2000 x 1200 mm
- Die Belagbühne besteht aus einer wetterfesten und rutschsicheren Phenolharz-Siebdruckplatte
- Die Sprossen sind mittig verschweißt, dadurch höhere Stabilität gegen Durchbiegen
- Gebremste, höhenverstellbare Fahrrollen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Leicht zu montierende Ausleger sorgen ab einer Arbeitshöhe von 6,30 m für zusätzliche Standsicherheit
- Sicherer Innenaufstieg über die mit rutschsicheren, profilierten Sprossen versehenen Vertikalrahmen
Ballastierung in geschlossenen Räumen – indoor |
Ballastierung im Freien – outdoor |
|
*
Diese Tabellen zeigen die Anzahl der Ballastgewichte auf der Fahrtraverse des Gerüstes. Beispiel: Gerüst mittig auf der Fahrtraverse ohne Ausleger, Standhöhe 4,40 m, das bedeutet: Auf jede Ballastaufnahme (insgesamt 4 Stück – bezeichnet mit A, B, C, und D) müssen 2 Gewichte a 10 kg aufgebracht werden.